Veja abaixo como ficou o resultado para Vereadores em Nova Brasilândia D'Oeste - RO.
Prefeito
-
1º
Gerson NevesPMDBE51,25%5.524 VOTOS
-
2º
Joaquim RezendePTB48,75%5.255 VOTOS
- BRANCOS2,04% (238)
- NULOS5,48% (639)
- VOTOS VÁLIDOS92,48% (10.779)
Vereadores
Prof Ana Paula PSDCE 775 (6,89%)
Aroldo Laurindo PSDE 732 (6,51%)
Menudo PRE 668 (5,94%)
Ricardo Godoy PSDBE 577 (5,13%)
Adao da Dezessete PMDBE 550 (4,89%)
Roni do Banco PTE 476 (4,23%)
Hudson da Zero Cinco PSD 460 (4,09%)
Edivaldo da Zero Cinco PTE 327 (2,91%)
Leo Mineiro PMDB 325 (2,89%)
Zezinho Duas Rodas DEME 320 (2,85%)
Ademar Faustino PSD 303 (2,69%)
Cunha PSDB 248 (2,21%)
Adalto da Feira DEM 241 (2,14%)
Prof. Paulino PSDB 240 (2,13%)
Erley Motorista da Semece PTBE 230 (2,05%)
Prof. Gelson Pipoca PMDB 214 (1,90%)
Dinho da Cento E Dez PT 213 (1,89%)
Sara de Almeida DEM 212 (1,89%)
Admilson do Foto PDT 206 (1,83%)
Prof Joao Batista PPS 201 (1,79%)
Carlao da Vinte E Um PTB 201 (1,79%)
Ilza do Paif PMDB 174 (1,55%)
Professor Dejanir PSDB 168 (1,49%)
Cido Modelo PMDB 144 (1,28%)
Tubarão PSDB 132 (1,17%)
Maria Pereira da Saude PSB 129 (1,15%)
Castanheira da Obra PSDB 126 (1,12%)
Tidao DEM 106 (0,94%)
Selma do Hospital PSDB 106 (0,94%)
Nicacio da Zero Cinco DEM 104 (0,92%)
Dito Bahia PDT 98 (0,87%)
Almerindo Duarte - Indio DEM 93 (0,83%)
Ananias da Cento E Dez PTB 93 (0,83%)
Vanderlei da Treze PTB 92 (0,82%)
Ze Roberto do Laticinio PV 89 (0,79%)
Dona Chiquinha PMN 81 (0,72%)
Lauro dos Correios PR 68 (0,60%)
Terra Preta PDT 61 (0,54%)
Adão Guarda PP 60 (0,53%)
Jurandir da Revil PV 53 (0,47%)
Juarez Corredor PR 52 (0,46%)
Irma Cida PSDB 51 (0,45%)
Pedrinho da 15 PV 49 (0,44%)
Eva PSB 47 (0,42%)
Dida da Vinte Um PT 46 (0,41%)
Bizu PSC 46 (0,41%)
Elzin PR 45 (0,40%)
Cida do Postinho PSDC 40 (0,36%)
Tiao da Cento E Quartoze PP 38 (0,34%)
Passarinho DEM 38 (0,34%)
Pedro Leal PTN 34 (0,30%)
Biguzão PP 29 (0,26%)
Sansão do Hospital PTB 29 (0,26%)
Ismael (pelinha) PDT 27 (0,24%)
Leidiane PT 27 (0,24%)
Dora PV 26 (0,23%)
Kurtt da Eucatur PR 24 (0,21%)
Prof Sebastião PSDC 23 (0,20%)
Lena do Ariel DEM 22 (0,20%)
Irmãozinho do Lavador PR 20 (0,18%)
Profª Gilvania PSDB 13 (0,12%)
Cleverson do Idaron PTB 12 (0,11%)
Dona Laudinei PP 9 (0,08%)
Vilma Falcão PTB 6 (0,05%)
Rodrigo Aguia Motos PRP 3 (0,03%)
Andressa da Estância PTB 3 (0,03%)
Daiane Macedo PTB 2 (0,02%)
Ada - Regima PDT 1 (0,01%)
Marcela PR 1 (0,01%)
Erica PSDC 1 (0,01%)
Sandra do Amigão PPS 0 (0,00%)
Rosinha PT 0 (0,00%)
Suelen PMDB 0 (0,00%)
- BRANCOS235 (2,02%)
- NULOS175 (1,50%)
- VOTOS VÁLIDOS(nominais + legenda)11.246 (96,48%)
Prefeito
- 1º
Gerson NevesPMDBE51,25%5.524 VOTOS - 2º
Joaquim RezendePTB48,75%5.255 VOTOS
- BRANCOS2,04% (238)
- NULOS5,48% (639)
- VOTOS VÁLIDOS92,48% (10.779)
Vereadores
| Prof Ana Paula PSDCE | 775 | (6,89%) | |
|---|---|---|---|
| Aroldo Laurindo PSDE | 732 | (6,51%) |
| Menudo PRE | 668 | (5,94%) | |
|---|---|---|---|
| Ricardo Godoy PSDBE | 577 | (5,13%) | |
| Adao da Dezessete PMDBE | 550 | (4,89%) | |
| Roni do Banco PTE | 476 | (4,23%) | |
| Hudson da Zero Cinco PSD | 460 | (4,09%) | |
| Edivaldo da Zero Cinco PTE | 327 | (2,91%) | |
| Leo Mineiro PMDB | 325 | (2,89%) | |
| Zezinho Duas Rodas DEME | 320 | (2,85%) | |
| Ademar Faustino PSD | 303 | (2,69%) | |
| Cunha PSDB | 248 | (2,21%) | |
| Adalto da Feira DEM | 241 | (2,14%) | |
| Prof. Paulino PSDB | 240 | (2,13%) | |
| Erley Motorista da Semece PTBE | 230 | (2,05%) | |
| Prof. Gelson Pipoca PMDB | 214 | (1,90%) | |
| Dinho da Cento E Dez PT | 213 | (1,89%) | |
| Sara de Almeida DEM | 212 | (1,89%) | |
| Admilson do Foto PDT | 206 | (1,83%) | |
| Prof Joao Batista PPS | 201 | (1,79%) | |
| Carlao da Vinte E Um PTB | 201 | (1,79%) | |
| Ilza do Paif PMDB | 174 | (1,55%) | |
| Professor Dejanir PSDB | 168 | (1,49%) | |
| Cido Modelo PMDB | 144 | (1,28%) | |
| Tubarão PSDB | 132 | (1,17%) | |
| Maria Pereira da Saude PSB | 129 | (1,15%) | |
| Castanheira da Obra PSDB | 126 | (1,12%) | |
| Tidao DEM | 106 | (0,94%) | |
| Selma do Hospital PSDB | 106 | (0,94%) | |
| Nicacio da Zero Cinco DEM | 104 | (0,92%) | |
| Dito Bahia PDT | 98 | (0,87%) | |
| Almerindo Duarte - Indio DEM | 93 | (0,83%) | |
| Ananias da Cento E Dez PTB | 93 | (0,83%) | |
| Vanderlei da Treze PTB | 92 | (0,82%) | |
| Ze Roberto do Laticinio PV | 89 | (0,79%) | |
| Dona Chiquinha PMN | 81 | (0,72%) | |
| Lauro dos Correios PR | 68 | (0,60%) | |
| Terra Preta PDT | 61 | (0,54%) | |
| Adão Guarda PP | 60 | (0,53%) | |
| Jurandir da Revil PV | 53 | (0,47%) |
| Juarez Corredor PR | 52 | (0,46%) | |
|---|---|---|---|
| Irma Cida PSDB | 51 | (0,45%) | |
| Pedrinho da 15 PV | 49 | (0,44%) | |
| Eva PSB | 47 | (0,42%) | |
| Dida da Vinte Um PT | 46 | (0,41%) | |
| Bizu PSC | 46 | (0,41%) | |
| Elzin PR | 45 | (0,40%) | |
| Cida do Postinho PSDC | 40 | (0,36%) | |
| Tiao da Cento E Quartoze PP | 38 | (0,34%) | |
| Passarinho DEM | 38 | (0,34%) | |
| Pedro Leal PTN | 34 | (0,30%) | |
| Biguzão PP | 29 | (0,26%) | |
| Sansão do Hospital PTB | 29 | (0,26%) | |
| Ismael (pelinha) PDT | 27 | (0,24%) | |
| Leidiane PT | 27 | (0,24%) | |
| Dora PV | 26 | (0,23%) | |
| Kurtt da Eucatur PR | 24 | (0,21%) | |
| Prof Sebastião PSDC | 23 | (0,20%) | |
| Lena do Ariel DEM | 22 | (0,20%) | |
| Irmãozinho do Lavador PR | 20 | (0,18%) | |
| Profª Gilvania PSDB | 13 | (0,12%) | |
| Cleverson do Idaron PTB | 12 | (0,11%) | |
| Dona Laudinei PP | 9 | (0,08%) | |
| Vilma Falcão PTB | 6 | (0,05%) | |
| Rodrigo Aguia Motos PRP | 3 | (0,03%) | |
| Andressa da Estância PTB | 3 | (0,03%) | |
| Daiane Macedo PTB | 2 | (0,02%) | |
| Ada - Regima PDT | 1 | (0,01%) | |
| Marcela PR | 1 | (0,01%) | |
| Erica PSDC | 1 | (0,01%) | |
| Sandra do Amigão PPS | 0 | (0,00%) | |
| Rosinha PT | 0 | (0,00%) | |
| Suelen PMDB | 0 | (0,00%) |
- BRANCOS235 (2,02%)
- NULOS175 (1,50%)
- VOTOS VÁLIDOS(nominais + legenda)11.246 (96,48%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário