Após perder 03 Eleições consecutivas para o PMDB, o Republicano Luiz Jairo (PR) vence a Eleição 2012 com uma maioria de 1024 votos do seu oponente Manezinho (PMDB)
Fonte: www.uol.com.br
Nas urnas apuradas: 8,29% ausentes 91,71% votantes
Prefeito
- 1º
Luiz Jairo PR - 55,62% 5.070 votos - Eleito - 2º
Manezinho PMDB 44,38% 4.046 votos
- Brancos 1,00% (95)
- Nulos 2,58% (244)
- Votos válidos 96,41% (9.116)
Vereadores
| Carlim Garcia (PMN) | 782 | (8,56%) - Eleito | |
|---|---|---|---|
| Carlinho Professor (PR) | 679 | (7,43%) - Eleito | |
| Gineton (PSD) | 630 | (6,90%) - Eleito | |
| Aisamaque (PT) | 588 | (6,44%) - Eleito | |
| Ibinha (PR) | 584 | (6,39%) - Eleito | |
| Rivanda Bezerra (PSD) | 517 | (5,66%) - Eleito | |
| Monthalggan (PMDB) | 503 | (5,51%) - Eleito | |
| Ferrari (DEM) | 467 | (5,11%) | |
| Valerio Augusto (PMDB) | 451 | (4,94%) - Eleito | |
| Marinaldo (PMN) | 424 | (4,64%) | |
| Caninde Rocha (PMDB) | 403 | (4,41%) - Eleito | |
| Nenem do Cabano (PMDB) | 381 | (4,17%) | |
| Sebastião (PV) | 363 | (3,97%) | |
| Francisco de Assis (PSB) | 347 | (3,80%) | |
| Bruna (PMDB) | 330 | (3,61%) | |
| Marilia Gondim (PMDB) | 285 | (3,12%) | |
| Cesar (PMDB) | 208 | (2,28%) | |
| Alcivan de Coutinho ( PP) | 198 | (2,17%) | |
| Marcos do Tcham (PR) | 176 | (1,93%) | |
| Katia de João Nunes (PMDB) | 123 | (1,35%) | |
| Elenilson (PSB) | 82 | (0,90%) | |
| Luis de Arnor (PMDB) | 70 | (0,77%) | |
| Simone (PR) | 7 | (0,08%) | |
| Aretusa (PSB) | 2 | (0,02%) | |
| Itala Ramize (PMDB) | 1 | (0,01%) | |
| Francisca (PSB) | 0 | (0,00%) | |
| Elsa (PR) | 0 | (0,00%) |
- Brancos 183 (1,94%)
- Nulos 138 (1,46%)
- Votos válidos (nominais + legenda) 9.134 (96,60%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário